Légion des ombres
| 1 2 > |
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 28/08/08 | Black Temple | 4 Boss BT | 17.50 |
| 07/08/08 | Black Temple | 6 Boss BT | 16.00 |
| 31/07/08 | Battle of Mount Hyjal | 4 Boss Hyjal et try Archi | 13.50 |
| 29/07/08 | Black Temple | Conseil / Illidan / Archimonde | 16.00 |
| 28/07/08 | Black Temple | Terron, MS plus wipes Archi | 16.00 |
| 27/07/08 | Battle of Mount Hyjal | 4 Boss Hyjal et try Archi | 16.00 |
| 24/07/08 | Black Temple | 5 Premiers boss BT | 16.00 |
| 22/07/08 | Tempest Keep: The Eye | A'lar + 7 wipes KT | 23.00 |
| 21/07/08 | Battle of Mount Hyjal | Fin Hyjal | 13.50 |
| 20/07/08 | Black Temple | MS + Conseil + Illidan + 2 Boss HS | 16.00 |
| 17/07/08 | Black Temple | 6 Boss BT | 16.00 |
| 15/07/08 | Black Temple | Down Conseil 8 Try et Down Illidan | 24.00 |
| 14/07/08 | Battle of Mount Hyjal | 4 Boss Hyjal et moultes try Archi | 16.00 |
| 13/07/08 | Black Temple | Down MS + Try conseil | 12.50 |
| 10/07/08 | Black Temple | 6 Premier Boss | 16.00 |
| 08/07/08 | Black Temple | 7 Try Illidan et First Down | 26.50 |
| 07/07/08 | Black Temple | 13 Try Illidan | 29.00 |
| 06/07/08 | Black Temple | Down MS + Conseil + 8 Try Illidan | 24.00 |
| 03/07/08 | Black Temple | 6 Premiers Boss | 16.00 |
| 01/07/08 | Black Temple | 11 Try Illidan | 27.00 |
| 30/06/08 | Black Temple | 8 Try Conseil 4 Try Illidan | 27.00 |
| 29/06/08 | Black Temple | Down Terron et MS / 4 Wipes Council | 19.00 |
| 26/06/08 | Black Temple | 5 Boss | 15.00 |
| 24/06/08 | Black Temple | 15 Try Illidan | 30.00 |
| 23/06/08 | Black Temple | 13 Try Illidan | 28.00 |
| 22/06/08 | Black Temple | 5 Try Conseil puis Down 1 Try Illidan | 27.00 |
| 19/06/08 | Black Temple | 5 permiers boss | 15.00 |
| 17/06/08 | Black Temple | Kill de la mère et try Concil | 22.00 |
| 16/06/08 | Black temple | 24.58 | |
| 15/06/08 | Battle of Mount Hyjal | 16.88 | |
| 12/06/08 | Black Temple | 17.30 | |
| 10/06/08 | Black Temple | 27.28 | |
| 09/06/08 | Black Temple | 16.47 | |
| 08/06/08 | Battle of Mount Hyjal | Clean Hyjal | 16.00 |
| 05/06/08 | Black Temple | 18.07 | |
| 03/06/08 | Black Temple | 28.17 | |
| 02/06/08 | Black Temple | 23.03 | |
| 01/06/08 | Battle of Mount Hyjal | 22.21 | |
| 29/05/08 | Black Temple | 17.08 | |
| 27/05/08 | Black Temple | 1er down de la madre Sharhaz | 29.00 |
| 26/05/08 | Black Temple | Gurtogg / Ros | 26.51 |
| 25/05/08 | Battle of Mount Hyjal | 28.59 | |
| 22/05/08 | Black Temple | 4 premier boss | 18.77 |
| 20/05/08 | Black Temple | first down ROS | 25.00 |
| 19/05/08 | Black Temple | Deuxieme down de Gurtrogg | 26.75 |
| 18/05/08 | Battle of Mount Hyjal | clean | 26.13 |
| 15/05/08 | Black Temple | 4 premiers boss | 19.43 |
| 13/05/08 | Black Temple | 1er down de gurtogg | 33.35 |
| 12/05/08 | Black Temple | 3 premiers boss | 18.69 |
| 11/05/08 | Serpentshrine Lair | Archimonde et Vashj | 30.41 |
| 08/05/08 | Battle of Mount Hyjal | 24.01 | |
| 06/05/08 | Black Temple | Try Gurtrog | 24.50 |
| 05/05/08 | Serpentshrine Lair | Down Vashj et Archimonde | 26.24 |
| 04/05/08 | Battle of Mount Hyjal | 4 premiers boss | 19.22 |
| 01/05/08 | Black Temple | 2eme down de teron | 24.56 |
| 29/04/08 | Tempest Keep: The Eye | down Kael'thas | 23.48 |
| 28/04/08 | Black Temple | 11.38 | |
| 27/04/08 | Tempest Keep: The Eye | 25.17 | |
| 24/04/08 | Battle of Mount Hyjal | 26.88 | |
| 22/04/08 | Black Temple | Down teron | 33.72 |
| 21/04/08 | Black Temple | 4 premiers boss - Terron 19% | 21.97 |
| 20/04/08 | Battle of Mount Hyjal | Try archimonde | 28.95 |
| 17/04/08 | Battle of Mount Hyjal | 4 premiers boss | 19.74 |
| 15/04/08 | Black Temple | 31.17 | |
| 14/04/08 | Black Temple | First down supremus / ombre d'akama | 30.10 |
| 13/04/08 | Battle of Mount Hyjal | Down Azgalor - try Archimonde | 25.54 |
| 10/04/08 | Battle of Mount Hyjal | 18.89 | |
| 08/04/08 | Battle of Mount Hyjal | 16 try archimonde !! | 30.36 |
| 07/04/08 | Battle of Mount Hyjal | Down Azgalor | 26.84 |
| 06/04/08 | Black Temple | Down de Najentus | 30.16 |
| 03/04/08 | Battle of Mount Hyjal | Rage | 17.50 |
| 01/04/08 | Black Temple | Try Naj | 19.50 |
| 31/03/08 | Battle of Mount Hyjal | Down de Kaz'rogal | 25.85 |
| 30/03/08 | Battle of Mount Hyjal | Down Anetheron | 27.90 |
| 27/03/08 | Battle of Mount Hyjal | Down Rage Winterchill | 29.84 |
| 25/03/08 | Tempest Keep: The Eye | try kael'thas | 11.34 |
| 24/03/08 | Serpentshrine Lair | 1er Down Vashj - 3 boss TK | 12.83 |
| 23/03/08 | Serpentshrine Lair | hydross - kara - try vashj | 10.00 |
| 20/03/08 | Serpentshrine Lair | Léo - moro - lurker | 7.81 |
| 18/03/08 | Serpentshrine Lair | 10.95 | |
| 17/03/08 | Serpentshrine Lair | Vashj phase 3 | 10.95 |
| 16/03/08 | Serpentshrine Lair | Kara - Moro - try Vashj | 9.02 |
| 13/03/08 | Serpentshrine Lair | Hydross/lurker/leo | 9.00 |
| 11/03/08 | Serpentshrine Lair | 8 trys sur Vashj | 11.00 |
| 10/03/08 | Serpentshrine Lair | Moro - try vashj | 10.01 |
| 09/03/08 | Serpentshrine Lair | hydross - Léo - Kara | 6.39 |
| 06/03/08 | Tempest Keep: The Eye | 3 premiers boss | 5.96 |
| 03/03/08 | Serpentshrine Lair | 5.36 | |
| 02/03/08 | Tempest Keep: The Eye | 3 premiers boss. | 6.44 |
| 26/02/08 | Serpentshrine Lair | lurker - léo - karathress | 7.24 |
| 24/02/08 | Tempest Keep: The Eye | KT trys trys trys | 9.10 |
| 21/02/08 | Tempest Keep: The Eye | Down al'ar, solarian, void | 7.00 |
| 19/02/08 | Serpentshrine Lair | Karathress | 1.75 |
| 19/02/08 | Tempest Keep: The Eye | 6 try Kael | 9.00 |
| 18/02/08 | Serpentshrine Lair | lurker - Moro - Léo | 5.82 |
| 17/02/08 | Tempest Keep: The Eye | Soirée TK - 3 try Kael | 9.43 |
| 12/02/08 | Serpentshrine Lair | Morogrim - Karathress (3eme down) | 8.50 |
| 11/02/08 | Serpentshrine Lair | Hydross - Lurker - Leo | 6.15 |
| 10/02/08 | Tempest Keep: The Eye | Try Kael pour changer. | 10.35 |
| 07/02/08 | Tempest Keep: The Eye | Al'ar - Solarian - Void | 6.36 |
| ... found 170 raid(s) / 100 per page | |||
| 1 2 > |